tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 


 
CRIADORES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012
HARAS SUMAYA  1.808 1.627 820 2.839 1.778 5.273 3.807 3.988 4.125 3.250 3.311 3.528 36.153
HARAS SANTA CECILIA     2.288 1.005 1.129 228 2.261 1.410 2.580 2.330 5.640 2.224 4.230 3.193 28.518
HARAS PASO NEVADO    0 60 680 1.690 3.679 636 4.650 2.446 4.647 4.973 3.380 492 27.332
HARAS FANTASIAS  2.600 1.280 1.308 3.180 2.731 3.203 3.126 1.999 1.206 1.180 2.113 2.292 26.217
HARAS AJIAL     2.068 978 1.225 2.750 2.958 3.660 1.800 460 2.510 404 2.798 1.748 23.359
HARAS CORDILLERA      1.766 426 257 216 253 543 719 4.661 3.530 1.956 2.066 6.750 23.143
HARAS BELGRANO   432 406 3.308 1.503 2.790 573 5.914 2.009 777 4.405 898 100 23.115
HARAS LA GLORIA DE L.A 1.900 632 767 859 1.075 1.640 3.973 4.510 948 3.548 857 904 21.614
HARAS DON ALBERTO         888 1.146 1.785 2.461 2.392 1.645 789 266 1.446 1.014 4.864 1.565 20.262
HARAS EL SHEIK    2.338 2.197 2.533 976 0 288 307 917 833 5.078 1.783 2.056 19.305
HARAS MOCITO GUAPO   2.296 1.360 71 870 2.028 2.458 2.801 1.011 372 1.193 682 2.354 17.496
HARAS SANTA AMELIA     1.282 1.531 1.482 1.188 1.382 250 192 504 800 626 1.055 7.163 17.455
HARAS RIO GRANDE    3.415 1.411 226 126 1.515 1.063 1.540 1.250 515 910 334 1.271 13.576
HARAS SAN PATRICIO    1.084 2.551 590 1.866 2.619 276 0 0 396 1.960 77 2.088 13.506
HARAS SANTA MARTA    0 143 108 450 1.616 758 182 899 3.463 1.828 577 3.316 13.340
HARAS CARIOCA       2.368 316 2.954 357 1.261 0 1.478 240 1.033 1.310 168 1.116 12.602
HARAS MATANCILLA         794 1.130 1.274 171 960 876 2.151 264 2.700 718 700 700 12.438
HARAS DADINCO         0 0 500 0 0 0 1.394 6.335 261 991 1.482 0 10.963
HARAS VILLA ROSA    2.230 337 0 108 359 558 1.050 77 1.671 2.192 750 0 9.331
HARAS JOCKEY     0 617 553 2.226 167 714 1.833 444 156 952 874 678 9.213
HARAS SANTA ELADIA   2.017 143 1.140 553 163 510 806 550 906 2.144 0 0 8.932
HARAS SANTA OLGA     156 616 410 738 279 313 250 518 360 1.242 2.156 1.251 8.288
HARAS L.E. GANA     1.628 1.914 119 95 1.333 0 112 180 1.050 180 348 1.291 8.250
HARAS PORTA PIA         144 450 636 1.528 216 108 1.327 650 168 1.450 0 1.350 8.028
HARAS LAS ARAUCARIAS 266 63 0 0 0 0 670 209 2.175 1.417 220 2.539 7.559
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768