tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 
STUD ene feb mar abr may jun jul ago 2010
ALMENDRITA 790 2.710 0 1.141 1.213 2.786 1.810 2.530 12.980
VILAZO 146 1.048 715 3.460 3.528 1.482 1.904 454 12.736
PINOCHET P, ALBERTO 2.234 233 286 2.006 243 344 1.625 3.139 10.109
MAMA SANDER 2.933 1.228 725 2.080 63 886 142 715 8.771
HARAS AJIAL 1.126 797 1.400 1.305 527 3.151 125 85 8.516
TAKEDA 1.203 361 1.394 214 2.164 1.049 891 1.170 8.446
GUANCO 670 0 964 2.301 1.362 914 162 1.920 8.292
BARABARABA 1.576 1.098 1.650 847 1.167 68 554 894 7.853
MILLARAY 0 0 0 0 2.683 972 1.873 1.420 6.948
SANDOKAN 0 0 0 180 180 5.670 300 150 6.480
MELEDMAR 0 1.663 673 0 920 891 214 1.343 5.704
DON MEMO 1.310 210 221 864 126 189 68 2.325 5.313
TIRA TARRO 410 0 0 117 311 1.008 1.765 1.458 5.068
KRYSTEL 756 698 0 195 554 190 554 1.852 4.799
DON BALTAZAR 0 0 200 2.540 1.800 0 0 0 4.540
BELBETA 0 585 0 700 185 0 881 2.113 4.463
LOS REGALONES 130 329 540 693 1.225 1.392 0 76 4.384
GUILLERMON 680 924 848 88 0 0 0 1.760 4.301
EL PAGUACHA 0 0 698 336 1.266 797 253 767 4.116
LAST FEU 447 616 731 0 547 671 0 948 3.959
MELO M., GERARDO 1.579 2.178 149 0 0 0 0 0 3.906
HARAS BELGRANO 0 0 0 0 477 306 1.620 1.500 3.903
VICENTE RAMON 82 215 130 0 527 1.593 804 501 3.851
EL CHIQUI 336 0 0 0 1.255 1.227 1.016 0 3.833
GELY 140 140 700 0 686 836 869 434 3.806
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768