tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 
STUD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011
VILAZO 720 854 1.744 2.780 3.525 1.554 2.614 6.823 1.311 2.268 3.702 4.215 32.110
EL PAGUACHA 1.624 1.309 2.021 778 3.104 1.151 2.535 1.072 1.932 3.471 2.482 3.267 24.745
ISIDORA 2.143 1.553 1.113 3.247 2.762 555 1.063 2.886 971 2.443 2.780 2.174 23.689
BELGRANO 264 140 700 0 584 2.584 1.900 3.282 3.800 3.218 2.462 1.086 20.020
PINOCHET P, ALBERTO 0 1.005 3.528 850 3.274 286 2.904 944 3.302 2.386 0 0 18.479
ALCANZANDO UN SUEÑO 2.415 1.406 1.668 1.005 1.394 1.512 1.756 859 1.369 1.770 2.009 980 18.143
LOS TIOS 0 70 2.500 784 0 600 1.940 4.716 1.800 360 2.200 2.460 17.430
GUILLERMON 0 1.078 1.882 2.960 2.554 1.459 1.550 1.753 1.934 168 98 1.572 17.007
DELLAROSSA 650 1.100 525 2.650 2.794 1.855 2.718 980 98 0 0 0 13.370
DON MARCIAL 600 1.066 863 0 196 500 2.854 1.900 308 2.200 1.300 1.240 13.027
ALVIDAL 2.750 2.334 1.500 805 0 1.878 91 348 1.384 600 768 468 12.927
DEGOLO 971 840 374 3.444 750 500 2.400 706 612 0 0 1.780 12.378
ALMENDRITA 144 990 1.661 1.769 870 1.098 1.462 2.168 182 0 684 1.300 12.328
NAZAR 231 1.022 385 968 3.312 3.000 0 650 0 0 0 0 9.568
TERESA CAROLINA 0 0 0 0 0 0 800 4.252 3.595 384 396 0 9.427
GUANCO 0 650 788 869 168 144 768 1.090 700 484 979 2.324 8.963
HARAS LOS ACACIOS 0 70 4.790 299 357 0 0 1.700 500 700 0 240 8.656
ROSARIO DEL ALAMO 0 790 750 750 919 249 358 214 144 0 3.372 810 8.356
MAMA SANDER 600 0 255 0 0 0 2.950 91 1.400 794 650 1.548 8.288
MELEDMAR 675 98 0 0 700 0 0 924 2.188 1.428 648 1.530 8.191
BARABARABA 0 0 0 0 700 600 0 2.354 180 4.030 98 0 7.962
COLOSO 228 600 1.159 640 740 0 700 1.008 0 1.300 926 0 7.301
DON ALBERTO 0 0 650 670 374 1.678 1.400 1.500 0 352 0 0 6.624
ANCASAL 140 700 0 144 884 1.062 140 70 288 964 1.951 228 6.571
SAN JAVIERINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 1.895 2.762 6.557
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768