tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 
PREPARADORES ene feb mar abr may jun jul ago 2010
ESPINOSA JULIO 4.323 7.856 4.378 2.859 7.164 9.045 6.994 0 42.619
NORAMBUENA CARLOS 3.424 4.426 1.735 3.257 2.408 4.737 4.079 2.465 26.530
PINOCHET ALBERTO 2.234 1.099 1.825 4.298 1.675 1.683 4.452 6.303 23.570
BUSTOS NELSON 1.953 2.442 3.950 1.921 679 4.622 1.634 2.545 19.745
ESPINOZA HECTOR 0 475 796 453 2.031 2.494 1.594 11.646 19.488
SAAVEDRA FRANCISCO 0 130 1.270 5.268 4.095 5.865 1.064 376 18.066
LEON JORGE 2.023 1.213 2.859 3.460 1.259 1.571 1.043 4.060 17.488
TORRES HUGO 686 1.123 715 4.192 3.862 2.153 1.904 529 15.164
POZO HUGO 2.907 1.134 1.794 1.084 126 263 210 4.800 12.318
SOTO LUIS 1.884 1.480 941 889 2.264 2.008 92 1.099 10.657
MELO GERARDO 1.649 2.928 1.071 945 0 2.222 770 1.013 10.599
CAMPOS MIGUEL 896 838 700 195 1.240 1.026 1.585 3.887 10.367
AZOCAR JONATHAN 371 622 1.281 467 477 1.637 1.737 3.519 10.111
MARTINEZ OSCAR 2.163 594 986 413 1.139 1.748 68 2.565 9.677
MEGE JORGE 1.400 212 2.476 1.157 652 1.241 1.620 402 9.160
CHAMORRO REINALDO 540 0 0 131 3.169 2.369 68 2.299 8.576
CID MAXI 1.532 1.200 661 632 321 2.792 785 464 8.386
LORCA ROBERTO 0 2.734 200 276 1.431 628 301 1.945 7.514
ROMERO SERGIO 585 0 309 952 1.484 1.110 1.167 1.333 6.939
NORAMBUENA NELSON 1.307 691 875 698 972 311 1.225 628 6.706
BERNAL JUAN R. 0 76 0 486 662 2.957 1.666 478 6.323
HIDALGO FREDY 1.235 1.062 130 734 350 834 233 1.134 5.712
AZOCAR JUAN M. 971 290 130 76 527 1.593 920 1.027 5.533
NORAMBUENA MANUEL 2.933 2.578 0 0 0 0 0 0 5.510
NAVARRETE ARMANDO 2.184 751 1.529 563 117 0 0 76 5.219
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768