tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
PADRILLOS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011
DUBLIN II 700 0 3.900 3.227 3.084 1.147 5.734 1.963 1.920 0 958 2.237 24.870
STUKA II 1.386 1.507 2.137 2.577 3.263 2.667 3.604 3.180 734 944 1.485 798 24.281
TANAASA 926 3.114 1.763 5.054 3.123 1.767 1.680 818 2.390 91 734 182 21.642
MIDNIGHT FOXTROT 2.360 2.094 2.032 943 2.891 161 452 1.762 684 912 3.060 1.187 18.537
DANCE BRIGHTLY 228 1.200 1.022 1.109 2.225 1.115 2.064 510 650 1.900 2.226 3.362 17.610
BRUGAL 0 0 2.500 0 0 0 2.132 4.716 1.800 360 2.200 2.460 16.168
A.P.FIVE HUNDRED 1.115 2.498 1.536 2.311 1.865 105 154 1.350 2.200 2.130 0 0 15.264
THE MIGHTY TIGER 140 804 224 1.580 3.112 3.700 700 776 2.670 0 1.102 98 14.906
SWEAR BY DIXIE 70 288 840 1.440 670 0 84 3.726 3.036 1.600 1.728 1.400 14.882
GENTLEMAN TIME 2.350 1.551 273 255 1.694 2.584 347 403 880 1.244 1.774 890 14.244
MALEK 0 0 3.000 500 2.500 1.024 3.100 706 832 700 0 1.780 14.142
DUSHYANTOR 866 684 439 228 1.032 2.146 853 1.589 1.012 1.200 2.514 456 13.020
BUEN PASO 1.021 1.059 893 2.331 1.894 109 1.135 861 1.106 1.036 1.300 228 12.974
HOLIDAY SPIRIT 1.113 362 0 0 754 468 2.953 1.022 994 2.657 2.257 280 12.860
BARKERVILLE 650 871 1.270 249 949 3.672 1.112 552 576 1.311 775 800 12.786
PROUD CITIZEN 1.183 264 3.518 917 1.214 210 2.050 84 228 1.300 828 0 11.796
WINGED VICTORY 600 1.344 1.881 232 1.538 1.354 98 784 852 294 1.941 828 11.746
HURRICANE 0 0 750 0 0 2.500 550 2.060 180 1.100 2.160 1.240 10.540
SIR CAT 871 600 500 2.672 0 84 228 168 2.616 1.340 900 168 10.147
MONTHIR 600 0 175 600 84 250 700 4.348 348 2.680 0 160 9.945
STORMIN FEVER 323 144 1.631 1.485 161 821 2.194 768 182 0 1.334 700 9.742
INDY DANCER 675 0 1.434 161 1.474 119 156 0 63 2.370 2.474 798 9.723
SOMERSHAM 998 1.345 720 360 905 1.532 91 630 1.300 324 1.058 336 9.598
DYNAMIX 372 762 795 204 1.462 1.567 1.624 818 0 84 494 1.348 9.530
SPEAK IN PASSING 718 182 1.415 94 322 400 691 91 684 962 1.250 2.520 9.328
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768