tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
PADRILLOS ene feb mar abr may jun jul ago 2010
MIDNIGHT FOXTROT 0 140 1.829 3.017 3.481 3.889 786 1.385 14.527
TANAASA 921 1.150 2.916 694 1.213 2.572 454 1.687 11.607
MONDRIAN 1.350 924 1.811 2.389 1.362 914 162 1.920 10.833
DUSHYANTOR 832 489 0 3.227 761 3.436 658 1.380 10.783
A.P.FIVE HUNDRED 802 700 1.240 2.362 716 1.598 2.095 680 10.193
STUKA II 2.126 2.956 149 749 1.917 394 1.238 603 10.132
DYNAMIX 1.969 1.252 866 977 1.013 264 274 3.213 9.828
STORMIN FEVER 76 1.526 0 763 933 2.844 1.411 1.310 8.863
MULTIENGINE 2.129 1.358 823 455 126 870 68 2.341 8.169
MEDITERRANEAN 753 712 1.287 301 514 1.013 2.536 939 8.055
INDY VIDUAL 76 908 1.426 969 861 486 676 2.325 7.727
SQUIRE JONES 0 680 1.470 813 527 3.151 0 625 7.266
SIR CAT 490 970 98 126 2.360 185 603 2.323 7.154
DANCE BRIGHTLY 840 1.316 167 585 379 2.381 253 889 6.810
EL COMPINCHE 1.203 361 1.394 214 2.164 419 891 0 6.646
HOLIDAY SPIRIT 268 585 0 63 1.624 1.479 1.767 216 6.003
MERCHANT OF VENICE 130 130 1.011 0 554 306 3.425 158 5.713
ANEES 0 1.663 673 0 740 891 214 1.187 5.368
DONERAILE COURT 1.463 698 661 1.118 0 1.235 0 0 5.174
DEFLEET 853 1.516 140 771 152 1.560 162 0 5.154
HIDDEN SOURCE 585 1.223 1.392 268 601 0 68 881 5.018
JEUNE HOMME 585 0 0 74 0 0 1.620 2.206 4.484
BIG SHOW 0 673 85 0 74 1.087 279 2.267 4.464
EDGY DIPLOMAT 0 0 273 877 527 811 1.708 120 4.317
FILS UNIQUE 1.302 215 130 0 0 1.046 385 1.081 4.158
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768