tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
Normal Pista Total            
partida 31-Ago Normal Barrosa año 2010            
1 2 20,0% 53 17,5% 7 10,4% 60 16,3%            
2     27 8,9% 8 11,9% 35 9,5%            
3 2 20,0% 30 9,9% 7 10,4% 37 10,0%            
4 2 20,0% 32 10,6% 4 6,0% 36 9,8%            
5     23 7,6% 8 11,9% 31 8,4%            
6     21 7,0% 7 10,4% 28 7,6%            
7 2 20,0% 25 8,3% 5 7,5% 30 8,1%            
8     26 8,6% 10 14,9% 36 9,8%            
9     24 7,9% 6 9,0% 30 8,1%            
10 1 10,0% 19 6,3% 3 4,5% 22 6,0%            
11 1 10,0% 14 4,6% 0 0,0% 14 3,8%            
12     3 1,0% 1 1,5% 4 1,1%            
13     5 1,7% 1 1,5% 6 1,6%            
14                            
15                            
16                            
10   302   67   369              
                           
Pista Total     Pista Total
partida Normal Barrosa año 2008   partida Normal Barrosa año 2009
1 85 14,7% 22 15,6% 107 14,8%   1 83 14,6% 18 16,1% 101 14,9%
2 82 14,1% 22 15,6% 104 14,4%   2 84 14,8% 10 8,9% 94 13,8%
3 46 7,9% 16 11,3% 62 8,6%   3 68 12,0% 10 8,9% 78 11,5%
4 56 9,7% 13 9,2% 69 9,6%   4 49 8,6% 10 8,9% 59 8,7%
5 49 8,4% 13 9,2% 62 8,6%   5 51 9,0% 12 10,7% 63 9,3%
6 60 10,3% 9 6,4% 69 9,6%   6 47 8,3% 11 9,8% 58 8,5%
7 43 7,4% 9 6,4% 52 7,2%   7 42 7,4% 14 12,5% 56 8,2%
8 53 9,1% 10 7,1% 63 8,7%   8 37 6,5% 6 5,4% 43 6,3%
9 32 5,5% 14 9,9% 46 6,4%   9 37 6,5% 6 5,4% 43 6,3%
10 24 4,1% 3 2,1% 27 3,7%   10 26 4,6% 4 3,6% 30 4,4%
11 14 2,4% 3 2,1% 17 2,4%   11 20 3,5% 6 5,4% 26 3,8%
12 24 4,1% 5 3,5% 29 4,0%   12 10 1,8% 3 2,7% 13 1,9%
13 5 0,9% 1 0,7% 6 0,8%   13 11 1,9% 1 0,9% 12 1,8%
14 5 0,9% 1 0,7% 6 0,8%   14 1 0,2%     1 0,1%
15 2 0,3%     2 0,3%   15 1 0,2% 1 0,9% 2 0,3%
16               16            
580   141   721       567   112   679  
                           
Pista Total     Pista Total
partida Normal Barrosa año 2006   partida Normal Barrosa año 2007
1 84 14,1% 18 12,7% 102 13,8%   1 105 17,3% 30 16,5% 135 17,1%
2 89 14,9% 12 8,5% 101 13,7%   2 84 13,8% 26 14,3% 110 13,9%
3 48 8,0% 20 14,1% 68 9,2%   3 59 9,7% 12 6,6% 71 9,0%
4 42 7,0% 8 5,6% 50 6,8%   4 61 10,0% 19 10,4% 80 10,1%
5 50 8,4% 12 8,5% 62 8,4%   5 53 8,7% 15 8,2% 68 8,6%
6 47 7,9% 11 7,7% 58 7,8%   6 56 9,2% 11 6,0% 67 8,5%
7 37 6,2% 15 10,6% 52 7,0%   7 41 6,7% 14 7,7% 55 7,0%
8 49 8,2% 11 7,7% 60 8,1%   8 47 7,7% 10 5,5% 57 7,2%
9 33 5,5% 10 7,0% 43 5,8%   9 26 4,3% 12 6,6% 38 4,8%
10 33 5,5% 8 5,6% 41 5,5%   10 19 3,1% 10 5,5% 29 3,7%
11 32 5,4% 1 0,7% 33 4,5%   11 22 3,6% 7 3,8% 29 3,7%
12 25 4,2% 5 3,5% 30 4,1%   12 12 2,0% 7 3,8% 19 2,4%
13 13 2,2% 3 2,1% 16 2,2%   13 13 2,1% 4 2,2% 17 2,2%
14 10 1,7% 2 1,4% 12 1,6%   14 9 1,5% 2 1,1% 11 1,4%
15 2 0,3% 4 2,8% 6 0,8%   15     2 1,1% 2 0,3%
16 3 0,5% 2 1,4% 5 0,7%   16 1 0,2% 1 0,5% 2 0,3%
597   142   739       608   182   790  
                           
Pista Total     Pista Total
partida Normal Barrosa año 2004   partida Normal Barrosa año 2005
1 102 16,1% 34 13,3% 136 15,3%   1 80 14,3% 38 15,4% 118 14,7%
2 72 11,3% 18 7,1% 90 10,1%   2 51 9,1% 38 15,4% 89 11,1%
3 67 10,6% 23 9,0% 90 10,1%   3 68 12,2% 29 11,7% 97 12,0%
4 49 7,7% 27 10,6% 76 8,5%   4 47 8,4% 23 9,3% 70 8,7%
5 46 7,2% 26 10,2% 72 8,1%   5 35 6,3% 20 8,1% 55 6,8%
6 56 8,8% 22 8,6% 78 8,8%   6 52 9,3% 14 5,7% 66 8,2%
7 37 5,8% 34 13,3% 71 8,0%   7 43 7,7% 19 7,7% 62 7,7%
8 47 7,4% 22 8,6% 69 7,8%   8 39 7,0% 15 6,1% 54 6,7%
9 38 6,0% 14 5,5% 52 5,8%   9 45 8,1% 11 4,5% 56 7,0%
10 30 4,7% 14 5,5% 44 4,9%   10 28 5,0% 10 4,0% 38 4,7%
11 28 4,4% 7 2,7% 35 3,9%   11 24 4,3% 14 5,7% 38 4,7%
12 33 5,2% 8 3,1% 41 4,6%   12 24 4,3% 8 3,2% 32 4,0%
13 15 2,4% 2 0,8% 17 1,9%   13 11 2,0% 6 2,4% 17 2,1%
14 9 1,4% 3 1,2% 12 1,3%   14 8 1,4% 2 0,8% 10 1,2%
15 2 0,3%     2 0,2%   15 2 0,4%     2 0,2%
16 4 0,6% 1 0,4% 5 0,6%   16 1 0,2%     1 0,1%
635   255   890       558   247   805  
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768