tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
mandil 31-Agosto año 2010                    
1 2 20,0% 63 17,1%                    
2 1 10,0% 37 10,0%                    
3 1 10,0% 37 10,0%                    
4 2 20,0% 39 10,6%                    
5     32 8,7%                    
6     30 8,1%                    
7 2 20,0% 29 7,9%                    
8     38 10,3%                    
9     27 7,3%                    
10 2 20,0% 18 4,9%                    
11     13 3,5%                    
12     2 0,5%                    
13     4 1,1%                    
14                            
15                            
16                            
10   369                      
                           
mandil año 2009 año 2008 año 2007 año 2006 año 2005 año 2004 año 2003
1 107 15,8% 110 15,3% 131 16,6% 93 12,6% 83 10,3% 108 12,1% 99 10,5%
2 98 14,4% 112 15,5% 125 15,8% 102 13,8% 96 11,9% 99 11,1% 81 8,6%
3 79 11,6% 62 8,6% 72 9,1% 106 14,3% 86 10,7% 72 8,1% 77 8,1%
4 61 9,0% 75 10,4% 83 10,5% 76 10,3% 97 12,0% 75 8,4% 88 9,3%
5 63 9,3% 60 8,3% 72 9,1% 62 8,4% 65 8,1% 99 11,1% 65 6,9%
6 66 9,7% 69 9,6% 64 8,1% 56 7,6% 90 11,2% 83 9,3% 88 9,3%
7 50 7,4% 55 7,6% 69 8,7% 51 6,9% 67 8,3% 69 7,8% 69 7,3%
8 46 6,8% 65 9,0% 55 7,0% 52 7,0% 53 6,6% 83 9,3% 88 9,3%
9 38 5,6% 40 5,5% 35 4,4% 45 6,1% 54 6,7% 72 8,1% 63 6,7%
10 31 4,6% 23 3,2% 28 3,5% 33 4,5% 37 4,6% 50 5,6% 52 5,5%
11 18 2,7% 14 1,9% 23 2,9% 29 3,9% 41 5,1% 31 3,5% 56 5,9%
12 11 1,6% 23 3,2% 18 2,3% 19 2,6% 19 2,4% 28 3,1% 42 4,4%
13 9 1,3% 10 1,4% 7 0,9% 6 0,8% 9 1,1% 16 1,8% 35 3,7%
14 1 0,1% 3 0,4% 8 1,0% 6 0,8% 7 0,9% 5 0,6% 20 2,1%
15 1 0,1%         2 0,3% 1 0,1%     16 1,7%
16             1 0,14%         6 0,6%
679   721   790   739   805   890   945  
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768