tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 





 
  %     % CG CC %
Preparador CG Dupla Jinete CG Dupla Dupla Dupla Dupla
ALBERTO PINOCHET 52 73% LUIS G. SOTO 55 69% 38 161 24%
LUIS MACHULAS 62 31% JESUS TORO 46 41% 19 119 16%
CARLOS NORAMBUENA 48 35% JELY BARRIL 64 27% 17 84 20%
CARLOS NORAMBUENA 48 29% LUIS FICA 40 35% 14 79 18%
JULIO ESPINOSA 71 18% OSCAR MELLA 42 31% 13 60 22%
JULIO ESPINOSA 71 15% JORGE VEGA 14 79% 11 82 13%
CARLOS NORAMBUENA 48 21% OSCAR MELLA 42 24% 10 37 27%
LUIS SOTO 28 36% JUAN R. FICA 25 40% 10 92 11%
JULIO ESPINOSA 71 13% JELY BARRIL 64 14% 9 29 31%
JUAN M. AZOCAR 22 41% LEONARDO MARDONES 36 25% 9 63 14%
HUGO TORRES 12 67% LUIS G. SOTO 55 15% 8 37 22%
JULIO MELLADO 25 32% LUIS FICA 40 20% 8 61 13%
HUGO POZO 21 38% LUIS ARAUJO 26 31% 8 73 11%
GERARDO MELO 23 30% JELY BARRIL 64 11% 7 29 24%
JULIO ESPINOSA 71 10% JAIME MIÑO 21 33% 7 33 21%
NELSON BUSTOS 36 19% OSCAR MELLA 42 17% 7 33 21%
FREDY HIDALGO 32 22% LUIS ARAUJO 26 27% 7 54 13%
ALBERTO PINOCHET 52 13% ANGELO TOLEDO 10 70% 7 55 13%
MAXI CID 12 58% LUIS RIQUELME 16 44% 7 64 11%
LUIS MACHULAS 62 11% LUIS ASCUI 9 78% 7 68 10%
JONATHAN AZOCAR 25 24% RAFAEL CISTERNAS 11 55% 6 12 50%
JULIO ESPINOSA 71 8% JESUS TORO 46 13% 6 21 29%
JUAN M. AZOCAR 22 27% GUILLERMO AZOCAR 23 26% 6 30 20%
NELSON BUSTOS 36 17% LEONARDO MARDONES 36 17% 6 32 19%
JULIO ESPINOSA 71 8% RICARDO HOPPE 27 22% 6 69 9%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768