tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 
JINETES ene feb mar abr may jun jul ago 2010
MARDONES LEONARDO 3.396 5.342 2.034 648 1.528 4.924 5.894 10.650 34.416
ARAUJO LUIS 1.559 3.972 5.054 1.689 6.036 4.116 2.853 1.375 26.654
SOTO LUIS G. 3.672 947 920 3.411 504 3.755 4.338 5.571 23.118
FICA LUIS 3.531 2.709 3.924 2.406 2.725 1.066 2.107 3.321 21.788
HOPPE RICARDO 216 2.694 0 2.547 3.330 8.978 1.995 1.753 21.512
FERNANDES CARLOS 0 0 0 1.033 2.342 6.605 2.739 6.475 19.194
CARCAMO IVAN 854 1.142 2.782 4.856 1.265 5.189 602 1.915 18.605
BARRERA IGNACIO 2.151 3.828 1.467 807 2.336 1.996 3.552 1.963 18.100
BARRIL JELY 130 670 653 1.809 1.362 2.190 3.592 5.200 15.604
VERA JOSE 564 2.231 1.735 2.025 1.403 2.573 1.117 1.752 13.401
TORRES DIOGENES 215 151 876 3.592 3.242 4.288 753 215 13.332
FICA JUAN R. 3.247 2.164 433 195 1.588 1.152 1.834 2.428 13.040
MELLA OSCAR 2.635 1.427 3.384 1.593 1.499 0 117 1.565 12.219
CASTAÑO JOHNNATAN 1.440 938 869 807 2.244 728 3.369 1.144 11.539
LEON BERNARDO 8.187 970 0 921 0 675 0 0 10.752
OLIVAREZ CHRISTIAN 886 1.032 1.388 2.357 1.425 1.486 653 742 9.969
RIQUELME LUIS 1.447 1.683 82 803 2.485 601 1.101 1.000 9.202
MIÑO JAIME 1.650 246 1.375 2.368 202 0 158 1.246 7.246
MENA LUIS 585 1.938 1.551 648 279 0 0 1.518 6.519
GONZALES FRANCO 76 506 0 0 0 749 1.195 2.611 5.136
ESPINOZA JONATHAN 680 140 303 0 696 2.839 0 0 4.659
AZOCAR GUILLERMO 0 335 309 0 0 0 204 2.927 3.775
VEGA JORGE 415 2.854 0 0 0 0 0 0 3.270
ACUÑA RIGOBERTO 0 76 1.531 0 0 671 0 0 2.278
SOTO CAMILA 0 0 0 0 1.565 0 0 540 2.105
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768