tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 


 
CRIADORES ene feb mar abr may jun jul ago 2010
FANTASIAS 616 799 600 5.754 4.212 5.933 1.181 1.806 20.899
SUMAYA 2.569 3.163 1.330 2.423 389 3.655 1.054 1.224 15.806
DON ALBERTO 1.916 2.771 149 962 563 2.675 2.717 1.826 13.579
MOCITO GUAPO 526 908 1.577 1.037 2.773 1.789 2.295 2.325 13.230
SANTA CECILIA 1.350 924 1.811 2.389 1.430 1.400 648 3.113 13.066
MATANCILLA 832 489 0 3.227 761 3.441 1.339 1.380 11.468
AJIAL 1.126 797 1.540 1.305 527 3.345 1.097 1.489 11.225
LA GLORIA DE LA 1.250 539 1.510 1.526 964 1.240 1.555 2.379 10.963
CARIOCA 700 432 2.437 716 429 1.906 3.314 667 10.600
EL SHEIK 929 2.115 168 933 1.799 1.879 1.468 540 9.830
L.E. GANA 990 139 0 0 0 117 4.494 3.896 9.635
PORTA PIA 1.892 1.823 1.075 680 1.699 1.011 146 151 8.478
PASO NEVADO 0 1.663 758 547 1.006 1.584 741 1.473 7.772
JOCKEY 490 970 98 126 2.476 185 719 2.643 7.707
EL REFUGIO 642 0 540 2.962 628 338 1.500 832 7.442
LA QUEBRADA 1.203 361 1.394 214 2.164 419 891 0 6.646
SANTA OLGA 1.600 698 140 633 972 190 68 2.134 6.435
SANTA CLARA 820 1.240 298 793 559 1.499 253 889 6.351
VILLA ROSA 140 1.488 1.453 965 1.614 253 0 0 5.912
(JOSE M. OGALDE C.) 867 1.643 85 554 74 628 279 1.682 5.811
SANTA ELADIA 753 712 1.375 185 203 170 1.442 751 5.591
RIO GRANDE 670 585 0 199 747 1.524 1.397 420 5.542
SANTA AMELIA 396 1.048 1.297 852 0 0 0 1.866 5.459
DON ANTONIO 151 686 205 0 693 185 486 2.620 5.026
CHEVALEX 821 0 349 945 233 982 1.105 0 4.435
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768