tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 

 


 
CRIADORES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011
SUMAYA 1.702 1.586 5.637 5.120 6.822 6.561 7.293 3.614 6.058 1.130 3.916 6.613 56.052
DON ALBERTO 2.500 1.558 5.782 4.750 3.527 2.884 6.598 2.952 878 2.244 2.812 2.298 38.783
PORTA PIA 926 2.014 2.658 3.074 2.151 680 2.080 2.518 2.436 2.291 2.474 1.422 24.724
LA GLORIA DE LA. 2.439 1.059 1.125 3.561 2.667 1.033 2.171 1.757 1.495 1.720 1.900 2.118 23.045
SANTA CECILIA 2.182 1.829 1.060 1.217 1.862 2.728 1.031 1.325 1.580 1.728 2.753 3.214 22.509
MATANCILLA 1.788 1.384 1.039 646 3.438 3.538 993 2.264 2.366 1.944 1.108 1.576 22.084
CARIOCA 675 1.184 1.204 838 1.525 2.814 175 3.204 1.559 2.284 1.895 3.062 20.418
MOCITO GUAPO 1.779 1.008 905 238 1.766 1.650 3.784 934 1.453 2.345 1.873 2.608 20.342
SANTA AMELIA 675 0 1.684 161 1.474 869 956 4.374 2.363 3.470 2.630 1.125 19.780
RIO GRANDE 1.514 91 3.000 1.955 2.745 0 2.228 954 3.000 1.218 1.606 484 18.794
SANTA ELADIA 741 832 1.340 1.950 3.391 105 2.784 1.845 1.566 140 1.626 2.244 18.564
EL SHEIK 1.086 154 0 630 2.244 1.767 2.476 1.313 2.364 2.096 2.300 203 16.633
DIVERSOS 0 0 2.500 0 0 0 2.132 4.716 1.800 360 2.290 2.460 16.258
FANTASIAS 2.390 984 266 392 2.447 151 656 3.899 684 1.224 1.102 1.262 15.457
AJIAL 284 600 1.613 2.160 754 238 1.540 2.750 749 0 2.285 1.904 14.877
SAN PATRICIO 0 0 144 600 0 0 770 4.778 967 4.130 2.058 399 13.846
CORDILLERA 140 70 0 144 600 630 2.300 3.142 2.338 1.600 2.301 0 13.265
DELLAROSA 675 98 600 0 1.394 2.588 2.874 1.564 474 280 1.404 280 12.231
(LIONEL SOFFIA G.) 0 1.700 1.372 2.837 1.400 1.767 1.072 294 650 0 247 600 11.939
SANTA OLGA 2.372 1.502 886 452 2.062 192 1.456 986 0 168 396 1.250 11.722
SANTA LORETO 756 0 700 0 456 2.080 1.512 2.444 1.307 1.012 840 168 11.275
SANTA MARIANA 684 2.645 1.243 2.135 433 1.266 348 0 1.718 0 168 168 10.808
L.E. GANA 257 600 944 2.500 0 0 400 340 1.630 474 1.292 1.086 9.523
BELGRANO 0 140 840 0 687 2.584 1.710 650 1.600 650 0 0 8.861
PICOLTUE 910 0 1.368 144 1.870 788 410 700 379 1.100 888 240 8.797
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768