tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
EJEMPLARES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov 2011
PRINCIPE DE TIOS 0 0 2.500 0 0 0 1.992 4.016 1.800 360 0 10.668
ALHAKAWATI 0 0 1.350 1.886 1.100 1.147 1.550 1.753 1.250 0 0 10.036
TIO TAO 0 1.100 525 2.650 1.400 1.767 0 0 0 0 0 7.442
CHE TOMAS 0 0 0 0 0 0 0 2.942 2.170 1.600 0 6.712
PUERTO SEGURO 1.183 264 2.674 371 1.214 0 0 0 0 0 0 5.706
EL FIESTERO 0 0 670 992 2.174 0 1.172 245 0 0 0 5.253
GRAN SUREÑO 0 871 670 105 109 831 800 168 576 1.071 0 5.201
GHANDAI 0 0 0 0 0 0 0 2.040 180 2.680 0 4.900
MAESTRO DE CAMPO 0 0 0 0 0 0 0 2.050 1.995 384 396 4.825
WERDER BREMEN 84 144 888 88 1.394 670 98 700 168 294 173 4.701
ULI ULI 0 0 0 0 0 0 800 2.202 1.600 0 0 4.602
LA ROMADERA 0 0 0 0 0 0 2.000 0 1.800 570 0 4.370
VAL PARADISO 0 0 700 0 312 700 700 812 1.118 0 0 4.342
PASO REAL 756 0 630 873 780 109 360 700 0 98 0 4.306
CLAIR VOYANT 0 1.005 1.028 850 1.404 0 0 0 0 0 0 4.287
TUESTAY'S BUMIES 700 130 0 784 249 0 600 818 196 91 650 4.218
MISS VANIA 156 84 630 684 718 0 254 300 650 741 0 4.217
ALFABETO 675 1.100 0 0 0 1.383 0 264 684 0 0 4.106
VICAR ANGEL 0 0 0 630 1.394 0 336 168 868 700 0 4.096
TINTAKY 0 0 3.000 0 0 0 0 0 360 700 0 4.060
VUELO QUE ARRANCA 0 0 0 0 0 2.500 1.500 0 0 0 0 4.000
DUM DUM 0 684 0 84 709 946 112 1.400 0 0 0 3.936
TAIMURI 0 0 1.250 850 0 0 1.750 0 0 0 0 3.850
PIANO BAR 0 0 0 274 987 960 0 559 1.066 0 0 3.846
JHON JHON 650 0 88 630 772 0 156 756 84 600 0 3.736
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768