tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
EJEMPLARES STUD CAMPAÑA EFICIENCIA
    Cl Pr 1ª S 1ro. 2do. 3ro. 4to. NT CC CG TABLA
PRINCIPE DE TIOS LOS TIOS 6 1     4 1   0 12 58% 100%
MELINAO VILAZO       7 1 1 4 9 22 32% 59%
MISS VANIA ANGELA ALEJANDRA       7 4 6 5 26 48 15% 46%
ALHAKAWATI GUILLERMON   2 4   5 2 2 4 19 32% 79%
HIPPY STUARDO S., EDITH       6 2 3 8 24 43 14% 44%
GRAN SUREÑO EL PAGUACHA       6 6 4 3 28 47 13% 40%
WERDER BREMEN CAMPANITA       6 5 8 3 26 48 13% 46%
JHON JHON VILAZO       6 3 5 6 28 48 13% 42%
DON BILLETE SAN JAVIERINO 1 2   2   2   0 7 71% 100%
TIO TAO DELLAROSSA 3 1 1   1 2   0 8 63% 100%
CHE TOMAS BELGRANO 2 1 2   1 2 2 1 11 45% 91%
ASTAROT VAQUITA SABROSA       5 3 1 2 3 14 36% 79%
EL FIESTERO ANDALIEN   1   4 4 2 4 1 16 31% 94%
VAL PARADISO GARRAFA AZUL       5 3 2 5 8 23 22% 65%
VICAR ANGEL ALCANZANDO UN SUEÑO       5 4 1 2 14 26 19% 46%
PASO REAL LA CANASTA       5 3 4 2 19 33 15% 42%
DUM DUM ALMENDRITA       5 1 5 6 21 38 13% 45%
FESTOS ALCANZANDO UN SUEÑO       5 3 1 7 22 38 13% 42%
TUESDAY'S BAMIES ISIDORA       5 2 9 4 24 44 11% 45%
MIGLIORE ALMENDRITA       5 7 2 4 26 44 11% 41%
LAMENTOS DEL VIENTO ROSARIO DEL ALAMO       4 1 2   1 8 50% 88%
MAITENCITO BELGRANO       4 1 3   1 9 44% 89%
WINTER COURT MELEDMAR   1   3 3   1 1 9 44% 89%
ULI ULI TERESA CAROLINA 1 1   2 1 1   4 10 40% 60%
QUINTO ARIO JIMMY       4 1 2 3 1 11 36% 91%
CLAIR VOYANT PINOCHET P., ALBERTO   1   3 3 1 1 2 11 36% 82%
PUERTO SEGURO COYOTE 1   3   3 2 2 3 14 29% 79%
DESGAÑITADO LOS PARAFINA       4   2 4 8 18 22% 56%
CHOCO PANDA MILLARAY       4 2 4 5 6 21 19% 71%
HASHIM DEGOLO       4 3 1 7 6 21 19% 71%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768