tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 



 
EJEMPLARES STUD CAMPAÑA EFICIENCIA
    Cl Pr 1ª S 1ro. 2do. 3ro. 4to. NT CC CG TABLA
ARGENTUM MELEDMAR     4 2 2     1 9 67% 89%
YANKEE PAL TAKEDA 1 2 2   5 3   1 14 36% 93%
TERRORIFICO EL VIEJO HIDALGO       4 2 2   3 11 36% 73%
LITTLE PRINCE LOS PENQUISTAS       4 3 1 2 2 12 33% 83%
PEMPE ROMANO BELBETA       4 2 3 1 2 12 33% 83%
FLORES SILVESTRES KRYSTEL       4 3 3 4 10 24 17% 58%
STUFFY PABLO Y FERNANDO       4 2 2 3 18 29 14% 38%
GRATINADO VILAZO 1   2   1 2   0 6 50% 100%
PLEASER BARABARABA     3     2 1 0 6 50% 100%
SAN NICOLAS GUANCO       3 1 2 1 0 7 43% 100%
MOCITA AZUL SUPER SUPER       3 1 3 2 2 11 27% 82%
QUIERE CARAMELO VILAZO   1   2 3 1 2 2 11 27% 82%
ROXINO EL CHIQUI 2 1     1 3 2 2 11 27% 82%
SUSSURIO GUANCO       3 1 1   7 12 25% 42%
GRAN GLACIAR GUILLERMON       3 3 2 1 7 16 19% 56%
FIRE ENGINE DESPACHERA   1   2 7 3   5 18 17% 72%
GRAN MEDIDA PUENTE RAUCO       3 1   1 15 20 15% 25%
ANTENATI PALTAS JARA       3 1 1 2 14 21 14% 33%
EL ZHAR FUSTA Y PONCHA       3 3 3 5 10 24 13% 58%
BATEAU VAPEUR YAGUAL       3 1 4 4 13 25 12% 48%
SHINCHAN SANTA CATALINA       3 4 1 5 13 26 12% 50%
GOLD CHEESE DUCAL       3 2 2 2 19 28 11% 32%
GIRONDO ELISA       3 6 3 1 16 29 10% 45%
PLAX ANGELA ALEJANDRA       3 2 2 2 21 30 10% 30%
DUM DUM ALMENDRITA       2       0 2 100% 100%
FIRST TRUCK DON HERMO       2       0 2 100% 100%
PUTNEY DON HERMO       2       0 2 100% 100%
MISS YUVENTINA HERMANOS DIAZ       2       2 4 50% 50%
EL MAYOR PINOCHET P., ALBERTO     2   1 2   1 6 33% 83%
FRANCIS ALLES CUREPTO       2 2 1   1 6 33% 83%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768