tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos


facebook twitter @hipicatotal youtube instagram google plus

 

ganada por (cuerpada)
al jueves 26-mayo

 

por ejemplo: el año 2016, 11 ejemplares ganaron entre 4 cuerpos 1/4  y 5 cuerpos.

 
año 2016   año 2015
Rango de Cuerpada frecuencia   Rango de Cuerpada frecuencia
emp pczo 32 12,9%   emp pczo 94 16,2%
1/2 1 63 25,4%   1/2 1 130 22,5%
1 1/4 2 63 25,4%   1 1/4 2 116 20,0%
2 1/4 3 28 11,3%   2 1/4 3 83 14,3%
3 1/4 4 19 7,7%   3 1/4 4 50 8,6%
4 1/4 5 11 4,4%   4 1/4 5 29 5,0%
5 1/4 6 12 4,8%   5 1/4 6 21 3,6%
6 1/4 7 8 3,2%   6 1/4 7 25 4,3%
7 1/4 8 7 2,8%   7 1/4 8 5 0,9%
8 1/4 9 3 1,2%   8 1/4 9 12 2,1%
9 1/4 10 2 0,8%   9 1/4 10 4 0,7%
Más de 10 cpos 0 0,0%   Más de 10 cpos 10 1,7%
  248 100,0%       579 100,0%
               
año 2014   año 2013
Rango de Cuerpada frecuencia   Rango de Cuerpada frecuencia
emp pczo 82 15,9%   emp pczo 79 15,6%
1/2 1 124 24,1%   1/2 1 98 19,3%
1 1/4 2 113 21,9%   1 1/4 2 125 24,7%
2 1/4 3 74 14,4%   2 1/4 3 90 17,8%
3 1/4 4 46 8,9%   3 1/4 4 48 9,5%
4 1/4 5 36 7,0%   4 1/4 5 19 3,7%
5 1/4 6 17 3,3%   5 1/4 6 22 4,3%
6 1/4 7 8 1,6%   6 1/4 7 12 2,4%
7 1/4 8 5 1,0%   7 1/4 8 9 1,8%
8 1/4 9 2 0,4%   8 1/4 9 2 0,4%
9 1/4 10 2 0,4%   9 1/4 10 2 0,4%
Más de 10 cpos 6 1,2%   Más de 10 cpos 1 0,2%
  515 100,0%       507 100,0%
 

 

 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768