tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 


 
ABUELOS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2011
SAM M 926 3.302 1.616 862 1.751 1.087 2.446 2.534 2.298 2.768 2.362 1.250 23.202
THE GREAT SHARK 1.746 2.063 2.005 1.807 4.284 3.113 1.307 1.387 670 892 1.300 1.450 22.024
HUSSONET 600 84 3.107 2.889 1.518 4.034 684 1.546 2.994 444 800 98 18.797
SPECIAL QUEST 1.339 492 4.221 2.150 3.153 256 1.604 468 650 741 1.334 2.298 18.706
EDGY DIPLOMAT 0 140 84 964 1.023 2.215 812 4.680 369 3.692 2.590 567 17.136
SET FOOL 0 0 2.500 0 0 0 1.992 4.016 1.800 360 2.200 2.460 15.328
BARKERVILLE 1.250 744 915 764 522 264 210 2.194 3.501 1.190 996 741 13.290
GREAT REGENT 882 162 600 2.050 1.538 2.770 2.256 522 266 550 1.178 0 12.774
GALLANTSKY 600 84 729 996 1.661 192 1.540 1.126 596 1.056 1.804 2.142 12.526
GOLDEN VOYAGER 214 775 751 1.515 709 2.636 340 2.204 600 1.166 890 444 12.245
RICH MAN'S GOLD 0 280 1.242 94 1.139 322 156 1.783 900 3.546 1.698 798 11.957
DENVER COUNTY 228 684 909 0 0 239 91 2.942 2.770 1.600 2.050 0 11.514
STUKA II 0 140 840 0 187 0 3.750 1.482 1.442 700 1.004 1.780 11.325
ROY 1.006 2.571 407 0 1.074 894 70 744 403 650 2.608 800 11.228
ALLEN'S PROSPECT 0 0 1.350 1.886 1.261 1.777 1.718 1.753 1.250 0 0 0 10.995
FOXHOUND 1.003 273 740 1.375 3.200 670 1.172 245 0 0 306 800 9.785
WORLDWATCH 0 684 175 774 232 750 691 1.089 1.434 2.698 798 84 9.409
JEUNE HOMME 118 698 2.291 810 1.160 0 168 868 1.300 168 480 1.046 9.106
MODERATO 1.250 0 232 1.230 772 924 1.036 756 319 684 600 924 8.727
DONERAILE COURT 784 600 770 84 0 700 700 1.700 600 0 144 2.520 8.602
SEMENENKO 266 600 0 274 1.166 1.560 741 650 1.922 0 0 1.180 8.359
THERMAL ENERGY 759 242 888 88 1.394 670 98 1.624 364 574 557 1.028 8.286
CONFIDENTIAL TALK 0 1.100 669 3.250 1.400 1.767 0 0 0 0 0 0 8.186
LAKE ERIE 1.356 1.400 583 144 1.608 1.156 140 70 444 835 0 228 7.964
FAVORABLE RULING 257 600 800 2.500 0 0 0 0 1.350 318 1.012 926 7.763
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768