tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 


 
ABUELOS ene feb mar abr may jun jul ago 2010
SAM M 250 585 1.222 6.824 1.244 1.746 1.800 497 14.169
THE GREAT SHARK 585 2.045 921 1.071 262 1.847 1.223 4.261 12.215
BARKERVILLE 0 239 896 1.450 2.087 279 2.561 2.245 9.756
WORLDWATCH 540 1.361 1.046 756 2.444 747 0 1.024 7.917
WAGON MASTER 286 1.247 728 715 1.190 913 554 2.255 7.888
GOLDEN VOYAGER 1.255 76 0 2.593 508 1.287 540 1.464 7.722
JEUNE HOMME 765 1.395 725 632 0 680 486 2.163 6.846
EQUALIZE 1.203 361 1.394 214 2.164 419 891 0 6.646
RICH MAN'S GOLD 704 725 667 146 254 2.413 200 1.383 6.492
HUSSONET 70 680 140 140 0 63 3.240 1.972 6.305
ROY 776 1.285 331 486 907 756 617 1.031 6.189
EDGY DIPLOMAT 616 0 0 1.308 418 897 117 2.459 5.814
INCHWOOD 0 0 205 1.228 1.225 1.995 671 158 5.481
A.P. INDY 0 1.663 673 0 740 891 214 1.187 5.368
LAKE ERIE 0 205 1.551 585 131 693 1.324 706 5.195
DOMINEAU 1.452 940 279 185 0 180 162 1.996 5.193
INCA KING 752 1.561 0 615 152 1.385 644 0 5.108
SWINDLE 754 0 0 486 1.255 1.227 1.016 0 4.738
SPECIAL QUEST 146 752 0 0 1.926 1.260 126 437 4.647
GALLANTSKY 691 616 806 192 547 117 739 805 4.513
CRARY 151 756 205 0 693 185 486 1.920 4.396
IROKO 540 875 0 185 671 1.157 117 670 4.213
JADED DANCER 770 980 840 126 1.087 131 92 151 4.177
MANOS DE PIEDRA 785 840 273 337 0 264 1.105 540 4.145
WINNING II 0 0 0 603 0 3.291 156 0 4.049
miles de $
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768