tiempo en la 8ª regiónindicadores económicos

 


 


 
ABUELOS F.S. CAMPAÑA EFICIENCIA
  Act. Cl Pr 1ª S 1ro. 2do. 3ro. 4to. NT CC CG TABLA
SAM M. 9       12 12 13 6 61 104 12% 41%
ROY 7       10 9 4 18 40 81 12% 51%
STUKA II 4       7 4 3 3 22 39 18% 44%
HUSSONET 6       7 5 2 3 24 41 17% 41%
FAVORABLE RULING 2       6 2 4 2 9 23 26% 61%
SPECIAL QUEST 3 1   3 2 6 5 3 11 31 19% 65%
THERMAL ENERGY 1       6 5 8 3 26 48 13% 46%
MEMO 3     1 5 3 5 5 30 49 12% 39%
THE GREAT SHARK 4       6 6 6 6 40 64 9% 38%
CONFIDENTIAL TALK 1 3 1 1   1 2   0 8 63% 100%
VICTORY SPEECH 1       5 3 2 5 6 21 24% 71%
RICH MAN'S GOLD 2       5 2 3 1 16 27 19% 41%
GREAT REGENT 3       5 2 5 4 23 39 13% 41%
EDGY DIPLOMAT 3       5 11 2 5 17 40 13% 58%
DONERAILE COURT 2       5 1 1   35 42 12% 17%
MINSHAANSHU AMAD 1       5 2 9 4 24 44 11% 45%
LAKE ERIE 4       5 15 6 7 50 83 6% 40%
BOSTON HARBOR 1   1   3 3   1 1 9 44% 89%
LAGUARDIA 1 1 1   2 1 1   4 10 40% 60%
SEMENENKO 1       4 5 6 2 9 26 15% 65%
SALT MARSH 1       4 4 7 2 13 30 13% 57%
ITHAKI 3       4 3 4 5 25 41 10% 39%
CRUISE KING 1   1   2   1 3 1 8 38% 88%
CANDY STRIPES 1       3 3     3 9 33% 67%
GERVAZY 1       3 2     6 11 27% 45%
GALLANTSKY 1       3 5 1 1 9 19 16% 53%
GOLDEN VOYAGER 3       3 3 5 5 13 29 10% 55%
DOMINEAU 2       3 1 5 2 18 29 10% 38%
SADLERS CONGRESS 1       2 2 1 1 3 9 22% 67%
RIMSKI KORSAKOV 1       2 2   4 4 12 17% 67%
 
 
©
todos los derechos reservados nymd página optimizada a 1024x768